社会科学辑刊 ›› 2023 ›› Issue (1): 195-202.

• 数字化社会的元宇宙之思 • 上一篇    

元宇宙的主要特征、发展态势及风险研判

左鹏飞   

  1. 中国社会科学院
  • 发布日期:2023-05-24
  • 作者简介:左鹏飞,中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副研究员。
  • 基金资助:
    国家社会科学基金青年项目(18CJL033);中国社会科学院创新工程项目(IQTE2022-07)

  • Published:2023-05-24

摘要: 随着虚拟现实、人工智能和区块链等数字技术的持续迭代创新,元宇宙的发展可能远超人们的预期。作为未来经济社会数字化转型的主场景之一,元宇宙可能会对社会生产和组织方式、产业发展逻辑和个体创新创造能力产生巨大影响。按照前沿技术与新兴产业的发展规律,目前元宇宙仍处在萌芽阶段,未来可能面临被攻击破坏、行业垄断和数字成瘾等风险与挑战。为此,应充分发挥我国海量数据和丰富的应用场景优势,鼓励相关企业加强核心技术攻关,推动相关行业技术标准建设,加快培育元宇宙领域新型企业,有序推进元宇宙产业生态体系建设。同时,要从萌芽阶段加强引导和规范,持续做好元宇宙技术与应用的安全评估工作,坚持建设与治理协同并进,推动元宇宙朝着健康有序的方向发展。

关键词: 元宇宙;数字经济;虚拟现实;数字化转型;发展态势

中图分类号: 

  • F49
[1] 孙浩进. 演化经济学视角下的中小信息企业创新竞争力研究[J]. 社会科学辑刊, 2011, 0(4): 109-112.
[2] 范纯增. 中国IT产业国际竞争力及其培育模式[J]. 社会科学辑刊, 2003, 0(6): 71-74.
[3] 姜爱林. 两化并进:工业化与信息化协调发展的现实选择[J]. 社会科学辑刊, 2002, 0(6): 77-81.
[4] 韩红. 辽宁网络信息业现状的实证分析[J]. 社会科学辑刊, 2001, 0(3): 46-49.
[5] 陈昆玉. 企业竞争优势探源--产业组织理论与企业能力理论的比较[J]. 社会科学辑刊, 2001, 0(3): 66-69.
[6] 刘震, 曹泽熙. 信息帝国主义解读 ——基于政治经济权力结构和世界体系的视角[J]. 社会科学辑刊, 2014, 0(2): 111-116.
[7] 何大安. 数字经济模式与厂商投资经营[J]. 社会科学辑刊, 2020, 0(6): 167-176.
[8] 唐要家. 数据产权的经济分析[J]. 社会科学辑刊, 2021, 0(1): 98-106.
[9] 刘刚 杜爽. 我国人工智能科技产业发展动力机制的区域比较研究——基于北京市、杭州市和深圳市智能企业样本的价值网络分析[J]. 社会科学辑刊, 2021, 0(1): 107-117.
[10] 唐要家. 基于风险的人工智能监管治理[J]. 社会科学辑刊, 2022, 0(1): 114-124.
[11] 尹西明. 产业数字化动态能力:源起、内涵与理论框架[J]. 社会科学辑刊, 2022, 0(2): 114-123.
[12] 时立荣. 元宇宙空间的虚实匹配及其社会性延展[J]. 社会科学辑刊, 2023, 0(1): 179-186.
[13] 吴海琳 曾坤宁. 元宇宙视域下的生活世界与交往行为转变[J]. 社会科学辑刊, 2023, 0(1): 187-194.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!